香港艾森化工有限公司
產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單
產(chǎn)品名稱(chēng): 102防銹油 日期:2015年04月20日
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
外觀(15~35℃) | 棕黃色液體 | 棕黃色液體 | 目測(cè) |
油基穩(wěn)定性 | 合格 | 合格 | SH 0367 |
運(yùn)動(dòng)粘度/(mm2/s) 40℃ | 17-23 | 20 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ 不低于 | 170 | 197 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -10 | -19 | GB/T 3535 |
水分,/% 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T 260 |
水溶性酸或堿 | 無(wú) | 無(wú) | GB/T 259 |
腐蝕(銅片,100℃,3h)/級(jí) 不大于 | 合格 | 合格 | GB/T 5096 |
機(jī)械雜質(zhì),% 不大于 | 0.005 | 無(wú) | GB/T 511 |
檢驗(yàn)結(jié)論:
檢驗(yàn)員:吳姍姍 復(fù)核人:歐陽(yáng)勁濤 |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) |